
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 15:28 | 16:09 | 41 分鐘 |
2 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 | |
3 | 2019-02-15 | 18:38 | 20:01 | 83 分鐘 |
4 | 15:05 | 18:33 | 208 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
6 | 2019-02-14 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
7 | 19:12 | 22:54 | 222 分鐘 | |
8 | 16:44 | 18:29 | 105 分鐘 | |
9 | 15:54 | 16:34 | 41 分鐘 | |
10 | 2019-02-13 | 15:06 | 20:14 | 308 分鐘 |
11 | 2019-02-12 | 18:56 | 20:37 | 101 分鐘 |
12 | 15:43 | 18:52 | 190 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
14 | 2019-02-11 | 14:49 | 23:59 | 550 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
16 | 2019-02-10 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
17 | 2019-02-09 | 16:10 | 20:13 | 243 分鐘 |
18 | 15:45 | 16:04 | 19 分鐘 | |
19 | 2019-02-08 | 17:02 | 20:27 | 205 分鐘 |
20 | 15:43 | 16:46 | 63 分鐘 | |
21 | 2019-02-07 | 15:19 | 20:20 | 301 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
23 | 2019-02-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
24 | 21:31 | 22:22 | 51 分鐘 | |
25 | 2019-02-05 | 15:19 | 17:15 | 116 分鐘 |
26 | 12:51 | 14:03 | 72 分鐘 | |
27 | 10:07 | 10:58 | 51 分鐘 | |
28 | 00:05 | 04:58 | 293 分鐘 | |
29 | 2019-02-04 | 23:24 | 23:48 | 24 分鐘 |
30 | 05:15 | 08:17 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rtc604.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
